top of page

W.Britain® figurine manufacturer since 1893
W.Britain® figurines are made from hand-painted alloy and delivered in an individual box.
NAPOLEON I 1803-1815- Ist Regt of the Grenadiers of the Imperial Guard

36175 Grenadier au feu debout

36177 Grenadier mousquet en droit

36189 Officier des Grenadiers 1

36175 Grenadier au feu debout
1/7
3 | 36175 | Grenadier au feu debout | |
1 | 36177 | Grenadier mousquet devant | |
3 | 36178 | Grenadier au feu à genou | |
1 | 36184 | Grenadier Tambour | |
1 | 36185 | Grenadier Sapeur | |
1 | 36187 | Grenadier défendant | |
1 | 36189 | Officier 1 des grenadiers | |
1 | 36192 | Grenadier cartouche |
Historical figures - Museum collection

10082 Churchill

10080 Montgomery

10091 Richtofen

10082 Churchill
1/17
1 | 13028 | Amiral Nelson | |
1 | 10061 | Thomas Jefferson 1793 | |
1 | 10063 | David Crockett, Alamo, 1836 | |
1 | 10055 | Abraham Lincoln, 1861-65 | |
1 | 10083 | FMchl E. Rommel, 1940 | |
1 | 31317 | Gal R. Lee (Confédéré), 1864 | |
1 | 10094 | Gal U.S. Grant (union), 1862 | |
10090 | Charles Lindbergh, 1927 | ||
1 | 10091 | Richthofen Barron Rouge, 1917 | |
1 | 10118 | Gal George S. Patton, 1944 | |
1 | 10080 | Mch B. Montgomery, 1944 | |
1 | 10081 | D D. Eisenhower, 1940-45 | |
1 | 10082 | Winston Churchill, 1940-45 | |
1 | 10114 | Benjamin Franklin, 1780 | |
1 | 10074 | George Washington, 1780 | |
1 | 10062 | Marquis de Lafayette, 1783 | |
1 | 10087 | Gal Rochambeau, 1783 |
2nd GWorld War - Alliest Axis 1939-1945

10106 USAAF Pilote de chasse

10110 RAF PILOTE UK

25069 Waffen SS Grenadier MG42

10106 USAAF Pilote de chasse
1/18
1 | 25125 | U.S. 101st Airborne carabine | |
1 | 25193 | US Infirmier | |
1 | 25069 | Waffen SS Grenadier MG42 | |
1 | 25053 | Fallschirmjäger | |
1 | 25110 | Allemand avec Panzerfaust | |
1 | 25114 | Allemand avec STG44 | |
1 | 25111 | Allemand avec grenade | |
1 | 25124 | U.S. 101st Airborne avec Thompson | |
1 | 25195 | U.S. Infantrie avec M1 garand | |
1 | 25126 | U.S Airborne avec BAR | |
1 | 13018 | U.S. Marine Rifleman -Pacifique | |
1 | 25133 | US Médecin 101st Airborne | |
1 | 13017 | Sous-mariniers U-Boat Allemand | |
1 | 13053 | U.S. Marin en blanc | |
1 | 13030 | USMC Réserviste | |
1 | 10107 | Luftwaffe Pilote de chasse | |
1 | 10110 | RAF Pilote de chasse | |
1 | 10106 | USAAF Pilote de chasse |
Zululand War 1879

20052 Zulu iNdluyengwe

20203 Guerrier Zulu avec Sagai,

20018 British 24th Foot 2

20052 Zulu iNdluyengwe
1/4
0 | 20018 | British 24th Foot 2 | |
0 | 20083 | British 24th Foot 1 | |
0 | 20052 | Zulu iNdluyengwe | |
0 | 20203 | Guerrier Zulu avec Sagai, 1879 |
Colonists and Native Americans 1750-1790

16087 Amerindien avec tomawhak

16126 Amériendien avec mousquet

16070 Milice colonial

16087 Amerindien avec tomawhak
1/6
0 | 16056 | Royal Highland 1 | |
0 | 16057 | Royal Highland 2 | |
0 | 16070 | Milice coloniale | |
0 | 16116 | Amérindien avec arc | |
0 | 16126 | Amérindien avec mousquet | |
0 | 16087 | Amerindien avec tomawhak |
Vikings and Saxons - 793

62140 Saxon avec lance et bouclier

62128 Arches saxon 1

62137 Torgny Viking

62140 Saxon avec lance et bouclier
1/4
0 | 62128 | Archer saxon 1 | |
0 | 62143 | Svend Viking | |
0 | 62137 | Torgny Viking | |
0 | 62140 | Saxon avec lance et bouclier |
Plastic soldiers

178291 JAPONAIS

178301 AMERICAINS

17851 CHEVALIERS

178291 JAPONAIS
1/5
17831 | Anglais | ||
17832 | Allemands | ||
0 | 17829 | Japonais | |
0 | 17830 | Américains |
© 2013-2023 W.Britain Model Figures. All Rights Reserved
Figures available soon...
Eagle holder of the Grenadiers of the Guard
Grenadiers long live the Emperor (Statue of the Invalides)
Napoleon on horseback
bottom of page